پلتفرم: Intel
فرم ظاهری: E-ATX
چیپست: Z690
سوکت پردازنده: LGA1700
نسل پردازنده: نسل دوازدهم
حداکثر حجم حافظه: 128 گیگابایت
اتصال Wi-Fi: دارد
پشتیبانی از رمهای DDR5 و نسل پنجم PCIe
دارای 5 اسلات M.2
اگر میخواهید سیستم کامپیوتری قدرتمندی داشته باشید تا عملکرد بسیار خوبی را شاهد باشید، بدون شک باید قطعات سختافزاری قدرتمند و البته باکیفیتی را انتخاب کنید. یکی از اصلیترین قطعات کامپیوتری در ارائه عملکرد مناسب، مادربرد است. ام اس آی هم در این زمینه عملکرد بسیار خوبی را بهنمایش گذاشته است که مادربرد MEG Z690 ACE یکی از قدرتمندترین مادربردهای این شرکت است. مادربردی که در همان نگاه اول با توجه به طراحی جذاب و زیبا، خود را به عنوان مادربرد بالارده و قدرتمندی معرفی میکند. در کنار طراحی بسیار جذاب با ترکیب رنگی مشکی و طلایی، متریال بسیار باکیفیت در کنار هیتسینک و هیتپایپهای در نظر گرفته، سبب شدهاند تا دمای مادربرد در شرایط ترافیک کاری بالا کنترل شود و در نهایت خروجی عملکرد بسیار خوبی را شاهد باشید. چهار اسلات رم از نوع DDR5 برای این مادربرد در نظر گرفته شده که توانایی پشتیبانی از حداکثر میزان ظرفیت 128 گیگابایت را دارند. سه اسلات PCIe x16 را شاهد هستیم که هر سه اسلات، با بهره بردن از متریال استیل آرمور، بهخوبی از آسیب رسیدن به کارت گرافیک بعد از گذشت مدت زمان طولانی جلوگیری میکنند و در نهایت طول عمر مفید بیشتری را با خود بههمراه دارند. حضور چیپست Z690 شرکت اینتل هم نوید عملکرد بسیار خوبی را برای مادربرد MEG Z690 ACE میدهد. درگاههای بسیار متعدد و البته متنوع در قسمت پنل پشتی هم سبب شده تا امکان اتصال آسان با دستگاههای متعدد فراهم شود. در مجموع باید بگوییم که اگر به دنبال مادربرد قدرتمندی هستید که توانایی ارائه عملکرد بسیار خوبی را داشته باشد، مادربرد پرچمدار MEG Z690 ACE شرکت ام اس آی، میتواند یکی از بهترین انتخابهای ممکن باشد.
| سازنده | MSI |
| ابعاد | 305×244 میلیمتر |
| پلتفرم | INTEL |
| سوکت نورپردازی فن | 3 پین,4 پین |
| چیپست | Z690 |
| فرم ظاهری | E-ATX |
| سوکت پردازنده | LGA1700 |
| تعداد سوکت | 1 عدد |
| پردازنده قابل پشتیبانی | نسل دوازدهم پردازندههای اینتل Core - Pentium - Celeron با سوکت LGA1700 |
| نسل پردازنده | نسل دوازدهم |
| مدار تغذیه پردازنده | 19+1+2 فاز |
| حافظه قابل پشتیبانی | DDR5 |
| اسلات حافظه | 4 عدد |
| پیکربندی | دو کاناله |
| حداکثر حجم حافظه | 128 گیگابایت |
| حداکثر فرکانس حافظه | در حالت اورکلاک تا 6666 مگاهرتز |
| کانکتور برق اصلی | 24 پین |
| کانکتور برق پردازنده | 2 عدد 8 پین |
| کلید ها | Power,Reset,Clear CMOS,Flash Bios |
| کلید روشن/خاموش | دارد |
| کلید RESET | دارد |
| کلید Clear CMOS | دارد |
| کلید Flash BIOS | دارد |
| پشتیبانی از X.M.P | XMP 3.0 |
| اسلات PCI Express X1 | ندارد |
| اسلات PCI Express X16 | 3 عدد |
| نسل PCI Express X16 | نسل پنجم |
| پشتیبانی از SLI | دارد |
| پشتیبانی از CrossFire | دارد |
| اسلات M.2 | 5 عدد |
| پورت SATA III | 6 عدد |
| پشتیبانی از Intel Optane | دارد |
| پشتیبانی از RAID | RAID 0 - RAID 1 - RAID 5 - RAID 10 |
| درگاه PS/2 | ندارد |
| Mini Display Port | 2 عدد |
| درگاه USB Type-C | دارد |
| توضیحات Type-C | یک عدد Type-C Display port در پنل پشتی - دو عدد Thunderbolt 4 40Gbps در پنل پشتی - دو عدد کانکتور هدر داخلی USB3.2 Gen2x2 20Gbps |
| پورت Thunderbolt | دارد |
| درگاه Flash Bios | دارد |
| درگاه USB 2.0 | 4 عدد |
| توضیحات USB 2.0 | 4 عدد کانتکور هدر داخلی |
| درگاه USB 3.0 (USB 3.2 GEN 1 ) | 4 عدد |
| توضیحات USB 3.0 | 4 عدد کانکتور هدر داخلی |
| درگاه USB 3.1 ( USB 3.2 GEN 2 ) | 7 عدد |
| توضیحات USB 3.1 | 7 عدد در پنل پشتی |
| درگاه USB 3.2 ( USB 3.2 GEN 2×2 ) | دارد |
| توضیحات درگاه USB 3.2 ( USB 3.2 GEN 2×2 ) | دو عدد به صورت کانکتور هدر داخلی Type-C |
| پشتیبانی از TPM | دارد |
| چیپست صدا | Realtek ALC4082 Codec |
| کانالهای صوتی | 7.1 کانال |
| پورت 3.5 میلیمتر | 5 عدد |
| خروجی صدای دیجیتال | دارد |
| پورت خروجی | SPDIF |
| پورت شبکه | دارد |
| تعداد پورت | 2 عدد |
| توضیحات شبکه | Intel I225V 2.5Gbps |
| اتصال Wi-Fi | دارد |
| کانکتور اتصال آنتن | 2 عدد |
| پروتکلهای ارتباطی | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| نمایشگر عیبیابی | دارد |
| سایر ویژگیها | دارای کانکتور Water Flow - دارای کانکتورهای نورپردازی 4pin RGB، 3pin RAINBOW و 3pin CORSAIR - پشتیبانی از شبکه بیسیم Intel Wi-Fi 6E |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.